Equipos
| Pos | Equipo | G | P | Home | Road |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cadete Dorado (M) | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 | Cadete ELECTR.AVILA (M) | 6 | 1 | 2-1 | 4-0 |
| 3 | Cadete VENTA EL FLORÍN (F) | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 |
| 4 | Cadete VENTA EL FLORÍN (M) | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | Infantil PRETEC CB Dorado (M) | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | Infantil PRETEC CB Negro (M) | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | Infantil VENTA EL FLORÍN (F) | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | Junior Dorado (M) | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | Junior ELECTR. AVILA (M) | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | Junior ELÉCT. ÁVILA (F) | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | Minibasket CASAS PREFABRICADAS (M) | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | Minibasket ELÉCTR. ÁVILA (F) | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | Minibasket Mixto | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | Minibasket Mixto Dorado | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | Pre-Mini | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 16 | SENIOR ELECT. AVILA (M) | 2 | 3 | 2-0 | 0-3 |

